「フォースクォーター」ラウンド1出場選手情報
2022.11.19
レース,選手

2022年11月20日(日)〜11月21日(月)の2日間開催される、「PIST6 Championship 2022-23」フォースクォーター ラウンド1の詳細と出場予定選手は以下のとおりです。
■詳細
名称:PIST6 Championship 2022-23 フォースクォーター ラウンド1
開催形態:1レース×6車立
開催日程:
11月20日(日)デイ 1次予選
11月20日(日)ナイト 2次予選
11月21日(月)デイ 順位戦・準決勝
11月21日(月)ナイト 順位決定戦・決勝
■出場予定選手一覧
級班 |
選手名 |
府県 |
期 |
年齢 |
S級1班 | 椎木尾 拓哉 | 和歌山 |
93 |
37 |
S級2班 | 冨尾 享平 | 大 阪 | 101 | 37 |
S級2班 | 佐伯 翔 | 福 島 | 97 | 35 |
A級2班 | 國廣 哲治 | 埼 玉 | 84 | 47 |
S級2班 | 相川 永伍 | 埼 玉 | 95 | 38 |
S級2班 | 伊勢崎 彰大 | 千 葉 | 81 | 44 |
S級2班 | 小林 潤二 | 群 馬 | 75 | 50 |
S級2班 | 長田 龍拳 | 静 岡 | 117 | 21 |
S級2班 | 鈴木 陸来 | 静 岡 | 117 | 26 |
S級2班 | 今藤 康裕 | 岐 阜 | 99 | 37 |
S級2班 | 藤井 昭吾 | 滋 賀 | 99 |
36 |
S級2班 | 畑段 嵐士 | 京 都 | 105 | 32 |
S級2班 | 藤岡 隆治 | 徳 島 | 98 | 46 |
S級2班 | 戸田 洋平 | 岡 山 | 92 | 39 |
A級1班 | 猪俣 康一 | 愛 知 | 99 | 46 |
A級1班 | 佐藤 佑一 | 岩 手 | 92 | 39 |
A級1班 | 高木 翔 | 岩 手 | 105 | 28 |
A級1班 | 木村 佑来 | 宮 城 | 119 | 21 |
A級1班 | 引地 正人 | 秋 田 | 87 | 42 |
A級1班 | 高橋 幸司 | 山 形 | 99 | 34 |
A級1班 | 太田 真一 | 埼 玉 | 75 | 47 |
A級1班 | 小佐野 文秀 | 山 梨 | 83 | 46 |
A級1班 | 飯田 辰哉 | 千 葉 | 72 | 49 |
A級1班 | 山本 健也 | 千 葉 | 89 | 41 |
A級1班 | 伊藤 彰規 | 神奈川 | 96 | 32 |
A級1班 | 金山 栄治 | 滋 賀 | 72 | 48 |
A級1班 | 志水 祐彦 | 大 阪 | 94 | 38 |
A級1班 | 安東 宏高 | 大 分 | 90 | 40 |
A級2班 | 上遠野 拓馬 | 宮 城 | 119 | 29 |
A級2班 | 関根 崇人 | 福 島 | 94 | 35 |
A級2班 | 石塚 慶一郎 | 和歌山 |
119 |
20 |
A級2班 | 阿部 宏之 | 宮 城 | 82 | 46 |
A級2班 | 爲田 学 | 沖 縄 | 69 | 50 |
A級3班 | 松丸 裕紀 | 福 岡 | 86 | 42 |
■欠場・追加・補充情報
欠場 | 追加 | 補充 |
高久保 雄介 |
冨尾 享平 | - |
三好 恵一郎 | 國廣 哲治 | |
合志 正臣 | ||
山本 紳貴 |
※2022年11月19日更新
※PIST6は自転車競技法に基づき行われる競輪であり、250競走という種類の開催となります。
今後も、最新の開催情報を随時お届けしていきます。